中国柴油分省市进口统计表(2011年1-2月)
beplay?߿?߿߿研究中心 //www.oppomail.com
柴油(Diesel)又称油渣,是石油提炼后的一种油质的产物。它由不同的碳氢化合物混合组成。它的主要成分是含9到18个碳原子的链烷、环烷或芳烃。它的化学和物理特性位于汽油和重油之间,沸点在170℃至390℃间,比重为0.82~0.845kg/l。
2011-2015年中国航空煤油行业市场供需分析及投资前景研究报告
单位:吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
02月 | 同比±% | 1-02月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 163260 | 13461 | 67.8 | 128.8 | 346558 | 27877 | 74.9 | 129 |
北京 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
天津 | 0 | 0 | - | - | 4513 | 384 | 73.7 | 134.2 |
河北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
辽宁 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龙江 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
上海 | 38274.5 | 3081 | - | - | 80590.3 | 6416 | - | - |
江苏 | 5021.8 | 429 | 74.1 | 139.8 | 12521.8 | 1052 | 114.1 | 188.5 |
浙江 | 2076 | 191 | - | - | 51917.5 | 4041 | 917.1 | 1180.4 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山东 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -100 | -100 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
广东 | 117887.7 | 9760 | 33.9 | 84.5 | 196020.3 | 15905 | 9.5 | 45.2 |
广西 | 0 | 0 | - | - | 800 | 64 | - | - |
海南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
重庆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 195.1 | 15 | 2.8 | 36.7 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
数据来源:beplay?߿?߿߿研究中心整理

2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。

















