中国香精产量分省市统计表(2010年1-2月)
beplay?߿?߿߿研究中心 //www.oppomail.com
香精是由人工合成的模仿水果和天然香料气味的浓缩芳香油。它是一种人造香料。多用于制造食品,化妆品和卷烟等。
地区 | 香精(吨) | |||
2月产量 | 1-2月止累计 | 2月同比增长(%) | 1-2月止累计同比增长(%) | |
全国 | 27,547.79 | 55,466.39 | 18.66 | 15.33 |
北京 | 188.98 | 604.43 | 23.19 | 49.24 |
天津 | 6,341.61 | 11,594.31 | 19.12 | 2.42 |
河北 | 42 | 136.7 | 70.73 | 134.88 |
山西 | 30 | 30 | 0 | 0 |
内蒙古 | 16 | 18 | 300 | 100 |
辽宁 | 15.47 | 43.97 | -52.25 | -10.45 |
吉林 | 96 | 188 | 60 | 31.47 |
黑龙江 |
|
|
|
|
上海 | 3,447.21 | 7,559.39 | -1.57 | 5.25 |
江苏 | 2,255.42 | 4,918.42 | 46.97 | 26.03 |
浙江 | 3,126.66 | 4,602.15 | 120.94 | 93.69 |
安徽 | 755.11 | 1,492.08 | 46.02 | 54.63 |
福建 | 169.48 | 402.28 | -4.46 | 36.14 |
江西 | 1.15 | 2 | -61.67 | -84.62 |
山东 | 264.16 | 515.54 | -16.1 | -15.79 |
河南 | 4,771.10 | 9,624.90 | 37.98 | 31.65 |
湖北 | 58 | 302 | -36.96 | -26.34 |
湖南 | 60 | 217 | -31.03 | 88.7 |
广东 | 3,568.89 | 7,747.47 | -11.58 | 2.75 |
广西 | 175.31 | 400.51 | -16.52 | -3.49 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 6 | 13.5 | -80 | -73 |
四川 | 1,353.04 | 3,392.09 | -2.33 | 6.5 |
贵州 | 72.2 | 127.65 | 28.79 | -7.66 |
云南 | 726 | 1,514.00 | -9.14 | -2.95 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 8 | 20 | 0 | -47.37 |
甘肃 |
|
|
|
|
青海 |
|
|
|
|
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 |
|
|
|
|
数据来源:beplay?߿?߿߿研究中心整理

2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。

















