中国阀门分省市产量数据表(2012年7月)
内容选自beplay?߿?߿߿研究中心发布的《 2012-2016年中国阀门行业现状分析及投资前景研究报告 》
地区 | 阀门(吨) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 606,658 | 3,913,627 | 0.88 | 12.77 |
北京 | 5,912 | 39,726 | -37.55 | -6.97 |
天津 | 9,767 | 68,633 | 12.26 | 6.19 |
河北 | 20,689 | 141,978 | 24.11 | 37.75 |
山西 | 563 | 3,381 | 11.05 | -15.07 |
内蒙古 | - | - | - | - |
辽宁 | 32,382 | 221,977 | 0.33 | 22.94 |
吉林 | 87 | 548 | 16 | 5.38 |
黑龙江 | 1,648 | 8,616 | 9.44 | 2.52 |
上海 | 31,468 | 179,184 | -40.14 | -1.02 |
江苏 | 68,154 | 498,686 | -19.13 | -7.56 |
浙江 | 189,494 | 1,169,001 | 13.77 | 19.33 |
安徽 | 15,559 | 91,657 | 35.17 | 23.89 |
福建 | 23,195 | 184,520 | -32.88 | 2.04 |
江西 | 73 | 432 | -2.67 | 1.17 |
山东 | 20,105 | 146,918 | 2.07 | 18.87 |
河南 | 140,171 | 864,596 | 15.42 | 18.29 |
湖北 | 3,194 | 20,028 | 19.67 | 11.18 |
湖南 | 5,499 | 27,632 | 34 | 26.37 |
广东 | 2,770 | 36,624 | -42.22 | -37.37 |
广西 | - | 2,645 | - | 410.08 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 16,361 | 77,412 | 26.76 | 24.39 |
四川 | 18,260 | 120,093 | 12.25 | 34.04 |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 76 | 399 | 35.71 | -27.85 |
甘肃 | 1,232 | 8,942 | 178.67 | 66.41 |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
数据来源:beplay?߿?߿߿研究中心整理
更多数据请关注【beplay?߿?߿߿研究中心官方网站 //www.oppomail.com】

2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。

















