中国外汇交易月度统计(2010年下半年)
beplay登录中心研究中心 //www.oppomail.com
外汇是以外币表示的用于国际结算的支付凭证。国际货币基金组织对外汇的解释为:外汇是货币行政当局(中央银行、货币机构、外汇平准基金和财政部)以银行存款、财政部库券、长短期政府证券等形式所保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。
汇率单位:人民币元/单位外币(除另注明外)
时间 | 美元 | 港元 | 日元 | 欧元 | 英镑 | |||||
平均汇率(人民币/美元) | 期末汇率(人民币/美元) | 平均汇率(人民币/港元) | 期末汇率(人民币/港元) | 平均汇率(人民币/100日元) | 期末汇率(人民币/100日元) | 平均汇率(人民币/欧元) | 期末汇率(人民币/欧元) | 平均汇率(人民币/英镑) | 期末汇率(人民币/英镑) | |
2010.07 | 6.7775 | 6.775 | 0.8714 | 0.8724 | 7.7306 | 7.8256 | 8.6438 | 8.8441 | 10.3432 | 10.5741 |
2010.08 | 6.7901 | 6.8105 | 0.8739 | 0.8753 | 7.9418 | 8.0545 | 8.7624 | 8.6085 | 10.6351 | 10.5287 |
2010.09 | 6.7462 | 6.7011 | 0.8686 | 0.8635 | 7.9954 | 7.9999 | 8.7692 | 9.1329 | 10.4824 | 10.6018 |
2010.10 | 6.6732 | 6.6908 | 0.86 | 0.8626 | 8.1884 | 8.2648 | 9.2909 | 9.3116 | 10.5742 | 10.6702 |
2010.11 | 6.6558 | 6.6762 | 0.8583 | 0.8598 | 8.0725 | 7.929 | 9.1078 | 8.7645 | 10.6317 | 10.3902 |
2010.12 | 6.6515 | 6.6227 | 0.85559 | 0.85093 | 7.9809 | 8.126 | 8.7837 | 8.8065 | 10.3737 | 10.2182 |
注:本表成交量按单向统计。
数据来源:beplay登录中心研究中心整理














2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。